도립 형광 현미경
INVERTED HLUORECENCE MICROSCOPE SYSTEM
- 사업단 및 센터
- 예약가능여부
- 가능
- 연구장비분류체계
- 활용상태
- 활용
- 취득방법
세부정보
장비구분 | 주장비/주시설 | ||
---|---|---|---|
모델명 | KI-2000F | 제작사 | KOREALAB TECH |
제작국가 | |||
구성 및 성능 | |||
사용 예 | |||
장비 설명 | |||
사용료 (1h기준, 원) |
0원 | 부가세 | 0원 |
도립 형광 현미경
INVERTED HLUORECENCE MICROSCOPE SYSTEM
장비구분 | 주장비/주시설 | ||
---|---|---|---|
모델명 | KI-2000F | 제작사 | KOREALAB TECH |
제작국가 | |||
구성 및 성능 | |||
사용 예 | |||
장비 설명 | |||
사용료 (1h기준, 원) |
0원 | 부가세 | 0원 |