초 순수 제조 장치
Ultra-pure Water Purification System
- 사업단 및 센터
- 예약가능여부
- 불가능
- 연구장비분류체계
- 활용상태
- 불용
- 취득방법
- 구매
세부정보
장비구분 | 주장비 | 주장비/주시설 | |
---|---|---|---|
모델명 | My Pumax | 제작사 | ㈜서린바이오사이언스 |
제작국가 | 대한민국 | ||
구성 및 성능 | *비저항 18.2 M오옴cm 이상을 유지하면서 99.99% 이상의 무기물을 제거하며 5ppb 이하로 TOC를 유지하면서 초순수 생산 *교환시 누수 방지를 위한 원터치 클립 방식의 필터 *필터 교환시기를 사용자에게 알리는 알람기능*2차 초순수제조장치 본체( 크기:435x370x580mm) 1 set *3차 초순수제조장치 본체(크기: 435x370x580mm) 1 set *순수생산량: 최대 10 리터/시간 *초순수 생산량:0.5~1.5 L/min(수압에 따라 변화가능)비저항 10.2MΩcm 이상을 유지하면서 99.99% 이상의 무기물을 제거하며 10ppb 이하로 TOC 를 유지하기 때문에 초순수를 얻을수 있다. 역침투막 한외여과막 이온교환수지 살균 등의 기능품과 장치류를 연결해 원수를 정화하기 때문에 깨끗한 물을 필요로 하는 반도체나 의약산업 특히 병원 등에서 사용한다. | ||
사용 예 | - Product water resistivity set point. - System depressurization. - Air purge activate - Depyrogenation cycle. - Exchange messages for purification cartridges and UV lamp. - Alarm Display - cartridge out resistivity lower than s.p. system error RS232 error. | ||
장비 설명 | |||
사용료 (1h기준, 원) |
0원 | 부가세 | 0원 |
설치/보유기관
보유기관명 | 대구한의대학교 산학협력단 | ||
---|---|---|---|
설치장소 | 대구 수성구 신천동로 136 한방산업지원센터 3층 RIC한방생명자원연구센터 한방산업지원센터 3층 307 |
담당자정보
장비담당자 성명 | 정화인 | 휴대폰번호 | 053-770-2331 |
---|---|---|---|
이메일 | rrc@dhu.ac.kr |