3D 스캐너
3D SCANNER
- 사업단 및 센터
- 예약가능여부
- 가능
- 연구장비분류체계
- 활용상태
- 활용
- 취득방법
세부정보
장비구분 | 주장비 | 주장비/주시설 | |
---|---|---|---|
모델명 | SENSE3D SCANNER | 제작사 | 3D SYSTEMS |
제작국가 | 미국 | ||
구성 및 성능 | 핸디형 스캐너 | ||
사용 예 | |||
장비 설명 | 정밀 스캐너 장비로서 기계 분야 및 다양한 분야에 활용 | ||
사용료 (1h기준, 원) |
0원 | 부가세 | 0원 |
3D 스캐너
3D SCANNER
장비구분 | 주장비 | 주장비/주시설 | |
---|---|---|---|
모델명 | SENSE3D SCANNER | 제작사 | 3D SYSTEMS |
제작국가 | 미국 | ||
구성 및 성능 | 핸디형 스캐너 | ||
사용 예 | |||
장비 설명 | 정밀 스캐너 장비로서 기계 분야 및 다양한 분야에 활용 | ||
사용료 (1h기준, 원) |
0원 | 부가세 | 0원 |