기타
2020학년도 1학기 e-OLE경진대회(캡스톤디자인 UCC공모전&현장실습수기공모전) 결과 발표최정임 | 2020-07-23 | 조회 388
1. 캡스톤디자인 UCC 공모전 (7팀)
시상내역 | 학부 | 팀명 | 팀장학번 | 팀장명 | 상금(원) | 비고 |
최우수상 | 임상병리학과 | 유레카 17 | 24***77 | 제*아 | 1,000,000 | |
우수상 | 바이오산업융합학부 | 일석이조 | 24***90 | 김*윤 | 500,000 | |
우수상 | 바이오산업융합학부 | 라움 | 24***95 | 신*련 | 500,000 | |
장려상 | 화장품공학부 | 뷰스프리 | 24***25 | 김*슬 | 300,000 | |
장려상 | 바이오산업융합학부 | 홍조 | 24***51 | 여*영 | 300,000 | |
장려상 | 바이오산업융합학부 | 미소지기 | 24***20 | 여*호 | 300,000 | |
장려상 | 임상병리학과 | 팔색조 | 24***38 | 김*아 | 300,000 |
2. 현장실습 수기공모전 (7명)
시상내역 | 학부 | 학번 | 성명 | 상금(원) | 비고 |
최우수상 | 힐링산업학부 | 24***65 | 이*주 | 300,000 | |
우수상 | 보건학부 | 24***58 | 조*혜 | 200,000 | |
우수상 | 보건학부 | 24***35 | 남*현 | 200,000 | |
장려상 | 물리치료학과 | 24***87 | 남*수 | 100,000 | |
장려상 | 한방스포츠의학과 | 24***63 | 전*영 | 100,000 | |
장려상 | 보건학부 | 24***04 | 강*현 | 100,000 | |
장려상 | 한방스포츠의학과 | 24***74 | 김*지 | 100,000 |
-모든 참가자에게 1인당 20점 스마트 포인트 지급(당선자 제외)
문의. 현장실습지원센터 053)819-1070~1069